Mudahkanlah, jangan dipersulit!
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Pengumuman hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB online https://lampung.siap-ppdb.com/ untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi di sampaikan pada pengumuman di sekolah tanggal 29 Juni 2024 atau klik hasil Seleksi
DAFTAR ULANG atau KLik Info Daftar Ulang
Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan:
5. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan (tanggal 02 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB), maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.
Calon Siswa yang Jalur Afirmasi hanya melengkapi berkas yang belum:
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025
JALUR PENDAFTARAN
Jalur Pendaftaran PPDB terdiri atas:
1. Jalur Zonasi;
Jalur zonasi ini diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili dilingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur zonasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Afirmasi
Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan peserta didik penyandang disabilitas, yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur afirmasi ini mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah terdiri dari 13% untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dan 2% untuk peserta didik penyandang disabilitas.
3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/walinya telah berpindah tugas/mutasi ke daerah dimana peserta didik tinggal saat ini dan peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas. Jalur ini mendapat kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik yang merupakan anak kandung dari tenaga pendidik/kependidikan pada sekolah tempat tenaga pendidik/kependidikan bertugas.
4. Jalur Prestasi
Jalur prestasi diperuntukan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang hasil belajar, riset dan inovasi (lomba sains, teknologi), seni budaya dan kepramukaan, olahraga, dan penghargaan prestasi di bidang lainnya. Jalur prestasi ini mendapat kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah. Kuota jalur prestasi 30% tersebut dialokasikan sebagai berikut:
a. kuota 18% dialokasikan untuk prestasi hasil belajar;
b. kuota 12% dialokasikan untuk prestasi bidang riset dan inovasi (lomba sains, teknologi), dan atau penghargaan prestasi kompetensi lainya dengan pembagian sebagai berikut:
1) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba riset dan inovasi (sains, teknologi);
2) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba seni budaya dan kepramukaan;
3) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba olahraga;
4) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi Hafiz Qur’an;
JADWAL PPDB
Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2024/2025 diatur dengan jadwal sebagai berikut :
JALUR AFIRMASI
a. Pendaftaran & Seleksi Real Time : 19 – 20 Juni 2024
b. Pengumuman : 22 Juni 2024
JALUR ZONASI, PRESTASI, & PINDAH TUGAS ORANG TUA/WALI
a. Pendaftaran & Seleksi Real Time : 21 – 24 Juni 2024
b. Waktu Pendaftaran : 07.30 s.d. 15.00 WIB
c. Verifikasi Faktual Berkas : 25 – 28 Juni 2024
d. Pengumuman : 29 Juni 2024
e. Lapor Diri secara online : 01 - 02 Juli 2024
melalui website https://lampung.siap-ppdb.com/ pada menu Lapor → Lapor Diri
f. Daftar Ulang di sekolah : 01 - 02 Juli 2024
g. Waktu Daftar Ulang : 09.00 s.d. 15.00 WIB
h. Hari Pertama Masuk Sekolah : 15 Juli 2024
PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN
a. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli 2024 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
SYARAT PENDAFTARAN
FORMULASI SELEKSI JALUR PRESTASI
Skoring Nilai Jalur Prestasi Akademik
Skoring nilai Jalur Prestasi Akademik, nilai rapor yang disertai dengan Surat Keterangan Peringkat Parallel nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
a. Peringkat peserta didik sebesar 15% sekolah akreditasi A;
b. Peringkat peserta didik sebesar 10% sekolah akreditasi B;
c. Peringkat peserta didik sebesar 5% sekolah akreditasi C.
d. Skoring nilai jalur prestasi akademik akan diakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 s.d. semester 5.
Seleksi jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik berdasarkan pembobotan skor prestasi, dan terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Pengumuman hasil seleksi di sampaikan melalui situs PPDB online https://lampung.siap-ppdb.com/ untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi di sampaikan pada pengumuman di sekolah.
LAIN-LAIN:
Peserta Didik yang dinyatakan diterima tanpa tes di perguruan tinggi negeri
No | Nama Lengkap | Kelas | Nama Universitas | Jurusan | Jalur Seleksi |
1 | ADRYAN ARI NUR HAKIM P | XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | SNBP |
2 | AFIFAH APRILIA | XII IPA 1 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | VOKASI |
3 | ALDI SAPUTRA | XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK ELEKTRO | SNBP |
4 | DESKA ROSILAWATI | XII IPA 1 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | KEBIDANAN D3 | VOKASI |
5 | DESKA ROSILAWATI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI | SNBP |
6 | EGA TARUNA DUTA PRATAMA | XII IPA 1 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | VOKASI |
7 | M. GHAZZY AUSHAF AL GHIFARI | XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN | SNBP |
8 | MADE ENJELLITA | XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK BIOMEDIS | SNBP |
9 | MADE SUKRESIH | XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS AKTUARIA | SNBP |
10 | MAHARANI SALWA NABILA | XII IPA 1 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | AGRIBISNIS PANGAN (D4) | SNBP |
11 | NAWANG WIDYAWATI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN FISIKA | SNBP |
12 | PRASTIKA DEWI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | GIZI | SNBP |
13 | SHAFEN ASYFA | XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | SNBP |
14 | ALRIZKY NAGITA RAHMADANI | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | PSIKOTERAPI | SPAN |
15 | ANDI SHUFA AZZAHRA | XII IPA 2 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | GIZI D3 | VOKASI |
16 | AYUNDA ENJELINA | XII IPA 2 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS-SARJANA TERAPAN | VOKASI |
17 | BERLIANA YUNIA ROZI | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI | SPAN |
18 | BERLIANA YUNIA ROZI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BIOLOGI | SNBP |
19 | ERSA MARSANDA | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | SPAN |
20 | FAUZIYYAH NASYWA FITRIANI | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | SPAN |
21 | HAFIZH KURNIAWAN | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL | SNBP |
22 | IZZATUL MIRZA FULANI | XII IPA 2 | POLTEKES SEMARANG | SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | PMDP |
23 | IZZATUL MIRZA FULANI | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | SPAN |
24 | JELITA AINURRAHMA | XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | BIOSISTEM | SNBP |
25 | JELITA AINURRAHMA | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | SPAN |
26 | KHUNUL KHOTIMAH | XII IPA 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SPAN |
27 | LUH ESA ARDANARESWARI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SNBP |
28 | M. CATUR SRI SADONO | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | SNBP |
29 | MADE ANGGUN OKTAVIA | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI | SNBP |
30 | PUTRA MAULANA AKBAR | XII IPA 2 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG | TEKNOLOGI PERBENIHAN (D4) | SNBP |
31 | SINTYA MARWA DEWI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS UDAYANA | KEDOKTERAN HEWAN | SNBP |
32 | DEAS PRISA WULANDARI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | KIMIA | SNBP |
33 | DEAS PRISA WULANDARI | XII IPA 3 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | KEPRAWATAN D3 | VOKASI |
34 | ELLA ALFIAH ANGGELIA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BIOLOGI | SNBP |
35 | SEPTIANA HIKMAWATI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGRIBISNIS | SNBP |
36 | TEA NURAINI | XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA KOSMETIK | SNBP |
37 | AKMAL FAJRI | XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK MESIN | SNBP |
38 | DESTIA INTAN DARYANSIH | XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA KEHUTANAN | SNBP |
39 | DEVANY FAUZYA FANNISA PUTRI | XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | REKAYASA MINYAK DAN GAS | SNBP |
40 | ELSAHA JULIANA | XII IPA 4 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | KEPRAWATAN D3 | VOKASI |
41 | FABRIZIO FAZAR SINAGA | XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | MATEMATIKA | SNBP |
42 | IRSANI ABDUL AZIS | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | KEHUTANAN | SNBP |
43 | JESIKA DESTA HENDRIYANI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGROTEKNOLOGI | SNBP |
44 | MENTARI MAYLAVAIZA UTAMA | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SNBP |
45 | RAHMATU NURUL FITRIA HIDAYAT | XII IPA 4 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D3 | VOKASI |
46 | DELLA TRISNAWATI | XII IPA 5 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D3 | VOKASI |
47 | DYNA JULYA RAHMA | XII IPA 5 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | KEBIDANAN D3 | VOKASI |
48 | FITRI RAMADHANI FAJRI | XII IPA 5 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOMATIKA | SNBP |
49 | FRANSISCA RESQILIA KUSUMA | XII IPA 5 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | KEBIDANAN SARJANA TERAPAN | VOKASI |
50 | NENGAH SEKARYANI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD | SNBP |
51 | NOVIA DWI CAHYANI | XII IPA 5 | POLTEKKES KEMENKES TANJUNG KARANG | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D3 | VOKASI |
52 | PUTU DIKA | XII IPA 5 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK SIPIL | SNBP |
53 | WULAN NADIFFAH HASANAH | XII IPA 5 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | AGRIBISNIS | SNBP |
54 | EVA RAMADANI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNBP |
55 | FADRIYAN ELZA PUTRA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | IESP / EKONOMI PEMBANGUNAN | SNBP |
56 | M FARHAN RAIS BATU BARA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | ILMU KELOHRAGAAN | SNBP |
57 | MAYLA ERIS KINANTI | XII IPS 1 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO | HUKUM TATANEGARA | SPAN |
58 | PUTRI ELIANA | XII IPS 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | SNBP |
59 | RAIHAN ABI ASY'ARI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BAHASA LAMPUNG | SNBP |
60 | ADITYA PUTRA | XII IPS 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PARIWISATA | SNBP |
61 | AFIFAH AZHAR NABILA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SNBP |
62 | ANNISA DWI PUTRI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD | SNBP |
63 | ELDA ARLAYNIKA | XII IPS 2 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | SPAN |
64 | HANI ZULAIDA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | SNBP |
65 | IGA KURNIA ARDINATA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | HUKUM | SNBP |
66 | INDIKA SAFITRI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND GEOGRAFI | SNBP |
67 | MILA ROSIDA | XII IPS 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SNBP |
68 | MUHAMMAD NICKO BACHTIAR | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN JASMANI | SNBP |
69 | NI PUTU RANIA MERTA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGRI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN SENI TARI | SNBP |
70 | NILUH MADE DEVYA PRADNYA VEDANTA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AKUNTANSI | SNBP |
71 | BELLA AMANDA PUTRI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND.SEJARAH | SNBP |
72 | WAYAN FINA | XII IPS 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA ( PWK ) | SNBP |
73 | ADITA PUTRI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AKUNTANSI | SNBP |
74 | DZAIBAH FEBIANTI | XII IPS 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PARIWISATA | SNBP |
75 | ERIK IKHSAN WIDIYANTO | XII IPS 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNBP |
76 | RORO ANGGUN TRIHABSARI | XII IPS 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN | SNBP |
77 | TEGUH ADI PRATAMA | XII IPS 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | SNBP |
© Copyright 2018 SMAN 1 Bandar Sribhawono